giugadurs
#1 | Mauricio Cathomas | #11 | Patrizio Decurtins |
#2 | Orlando Monn | #12 | Andri Nay |
#3 | Gion Andrea Nay | #13 | Fabian Cajacob |
#4 | Damian Schmed | #14 | Jonas Beer |
#5 | Sandro Orlik | #15 | Clau Berther |
#6 | Beat Cadruvi | #16 | Gianin Derungs |
#7 | Livio Janka | #17 | Remo Alig |
#8 | Mathias Flepp | #18 | Denis Monn |
#9 | Daniel Monn | #19 | Daniel Pfister |
#10 | Salvatore Staglianò | #20 | Fabio Caduff |
trenaders
C | Donat Albin |
C | Philippe Vincenz |
A | Sandro Tomaschett (trenader da golis) |